德国德图testo 174H迷你型温湿度记录仪 产品简介
◆湿度传感器长期稳定
◆即使电池电量用尽,数据也不会丢失
◆数据存储量可达16000组
◆屏幕实时显示当前温湿度测量值
◆宽量程
◆仪器精密、坚固
◆屏幕显示超限报警信息
◆数据可通过USB接口传入电脑,进行分析管理
◆更多信息请点击下方详细信息栏
德国德图testo 174H迷你型温湿度记录仪 技术参数
订货号 | 0572 6560 |
感器 | 内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
通道 | 2 x 外置 |
单位 | °C, °F, %rF, %RH |
量程 | -20 to +70 °C 0 to 100 %RH |
精度± 1 数位 | ±0.5 °C (-20 to +70 °C) ±3 %RH (2 to 98 %RH) +0,03 %RH/K |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 %RH |
电池寿命 (在+25 °C时) | 1年/ 以测量速率为15分钟/次计 |
操作温度 | -20 to +70 °C |
存储温度 | -40 to +70 °C |
尺寸 | 60 x 38 x 18,5 mm |
电池 | 2 x CR 2032 锂电池 |
防护等级 | IP 20 |
测量速率 | 1 分钟- 24 小时(用户可自行选择) |
存储数据量 | 16,000 个读数 |
软件 | ComSoft Basic 5,ComSoft Professional 4 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
德国德图testo 174H迷你型温湿度记录仪 产品选件
说明 | 订货号 |
USB数据下载连接端口,用于数据下载,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 |
锂电池,钮扣电池,型号CR 2032 | 0515 0028 |
ISO标定证书/湿度,标定点:在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 |
ISO标定证书/温度,标定点:-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
乐买宜商城-工业品也可网购,快乐购买适宜的产品!