服务热线
13828721088
型号:TM-701
产品时间:2024-09-04
简要描述:
TM-701特斯拉计是结合KANETEC公司多年的磁性产品的经验和成果研制出的,一种实用的、手拿式的数显高斯计。此款高斯计,人性化设计,操作简单、方便。高斯计配有输出接口,可进行数字或模拟输出。与之前的产品相比,TM-701的探头更小,可在较小的区域测量。
TM-701特斯拉计是结合KANETEC公司多年的磁性产品的经验和成果研制出的,一种实用的、手拿式的数显高斯计。
型号 | TM-701 | 功能 | 归零 | 显示磁极 | ||||
保留zui大测量值 | 自动关机(可取消) | |||||||
检测范围 | 直流磁场磁通量测量 流磁场磁通量测量 磁极测量 | 显示 | LCD | |||||
测量单位 | Mt/G选择 | 模式 | 测量值 | 数值 | ||||
极性 | 字母(N/S) | |||||||
显示范围 | 0-3000Mt | 操作温度 | 0~40℃(104℉) | |||||
测量模式 | 测量模式 | 测量范围 | zui小读数 | 显示精度 | 电源 | 电池 SUM-3(1.5V) 4节 | ||
测量范围 | DC×1* | 0-200.0Mt | 0.1 mT | ±(5%读数+3位) | 外形尺寸 | 高140mm(5.51)×宽64mm(2.51)×厚30mm(1.18) | ||
分析能力 | DC×1* | 200.1-3000.0 Mt | 1 mT | ±(5%读数+10位) | 重量 | 约250g/0.54lb(含电池和探头) | ||
DC×10 | 0-300.00 Mt | 0.01 mT | ±(5%读数+3位) | |||||
AC×1* | 0-200.0 Mt | 0.1 mT | ±(5%读数+20位) | |||||
显示精度 | AC×1* | 200.1-1500.0 mT | 1 mT | 配件 | 探头电池携带箱 | |||
AC×10 | 0-150.00mT | 0.01 mT | 可选配件 | 数字输出线(TM-601DTC) 轴向探头(TM-701AXL) |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203