常州扬子YD2811C数字电桥
常州扬子YD2811C数字电桥-产品信息
-产品细节
-产品参数
型号 | YD2811C |
测试参数 | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试频率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
显示范围 | L: 0.01 uH——9999H C: 0.01 pF——99999uF R: 0.0001Ω——99.99MΩ Z: 0.0001Ω——99.99MΩ D: 0.0000——9.999 Q: 0.01——999.9 |
测试电平 | 0.1V、0.3V、1V |
测试速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串联、并联 |
量程方式 | 自动、锁定 |
显示方式 | 直读、百分比 |
内阻方式 | 30Ω、100Ω |
校准方式 | 扫频开路、短路 |
元件分选 | 三档主参数合格分选、一档主副参数不合格分选 |
报警方式 | 合格报警,不合格报警,一档、二档、三档主参数合格报警、报警关闭 |
仪器接口 | PLC接口、RS232C(选件) |
使用环境 | 温度:0℃~40℃;湿度:≤85%RH |
电源 | 电压:AC 198V~242V 频率:50Hz±5% 功耗:<30W |
外形尺寸 | 290mm*275mm*110mm |
重 量 | 约3kg |
YD2811C订购信息
仪器出厂时应具备以下内容:
1.LCR数字电桥一台 2.YD-1A测量夹具1只 3.YD-2A测量电缆1条 4.电源线1条
5.产品使用说明书1本 6.合格证1张 7.测量报告1份