福禄克Fluke 810测振仪
福禄克Fluke 810测振仪-功能和优点
1、对常见机械故障(轴承、失中、不平衡、松动)实现板载识别和定位,
使维护工作专注于故障根源,减少计划外停机
2、通过总体振动等级,您可以直接从诊断屏幕快速评估机器总体运行状况
3、严重程度标尺具有四个严重性等级,帮助您确定维护工作的优先顺序
4、为技术人员提供正确的维修措施建议
5、详细的诊断报告和频谱图,帮助确认数据质量,并缩小故障根源的范围
6、板载关联敏感度,有助于为新用户提供实时提示和指导
7、机器速度配置灵活,能够测试广泛的资产,包括皮带传动、齿轮箱及锥齿轮
8、2 GB 可扩展板载存储器为存储机器数据提供了足够空间
9、自检功能确保性能良好和工作时间更长
10、激光转速计可以准确地测量机器运行速度,从而提高诊断的精确度
11、三轴加速度计的测量时间比单轴加速度计减少 2/3
12、Viewer PC 软件扩展了数据存储和跟踪容量
可以:
1、诊断故障设备和理解故障根源
2、在计划性维护前、后检查设备,以及确认维修效果
3、调试新设备并确保正确安装
4、提供可量化的设备状态依据,并推动维修或更换的投资
5、制定优先顺序并安排维修活动,更高效地工作
6、先于设备故障发生之前预测故障,并控制备件库存
7、培训新的或经验不足的技术人员并在团队中建立信任和培养技能
-主要技术参数
诊断技术参数 |
标准故障 | 不平衡、松动、不对中和轴承故障 |
振动诊断仪可以分析 | 电机、风机、鼓风机、皮带和链传动机构、变速箱、联轴器、离心泵、活塞泵、滑片泵、旋桨泵、螺杆泵、螺纹/齿轮/凸轮旋转泵、活塞式压缩机、离心式压缩机、螺旋式压缩机、直驱设备、主轴 |
振动诊断仪/振动分析仪转速范围 | 200 rpm to 12000 rpm |
详细诊断内容 | 易懂的结论、故障严重性(轻微、中等、严重、极严重)、维修详情、特征谱峰、频谱 |
电气技术参数 |
量程变换 | 自动 |
A/D 转换器 | 4 通道,24 位 |
可用带宽 | 2 Hz 至 20 kHz |
抽样 | 51.2 Hz |
数字信号处理功能 | 自动配置的抗混叠滤波器、高通滤波器、抽样、重叠、加窗、FFT 和平均 |
振动诊断仪采样率 | 2.5 kHz 至 50 kHz |
动态范围 | 128 dB |
信噪比 | 100 dB |
FFT 分辨率 | 800 线 |
频谱窗口 | 汉宁窗 (Hanning) |
频率单位 | Hz, orders, cpm |
幅值单位 | in/s,mm/s,VdB(美国),VdB*(欧洲) |
非易失性存储器 | SD 微型存储卡,2 GB 内存 + 用户扩展存储槽(用于附加存储) |
一般技术参数 |
振动诊断仪尺寸(高 x深 x 宽) | 18.56 cm x 7.00 cm x 26.72 cm (7.30 in x 2.76 in x 10.52 in) |
振动诊断仪重量(包括电池) | 1.9 kg (4.2 lb) |
显示屏 | ¼ VGA, 320 × 240 Color (5.7 inch diagonal) TFT LCD with LED backlight |
输入/输出连接 | 三轴传感器连接: 4 针 M12 连接器 单轴传感器连接: BNC 连接器 转速计连接: 微型 DIN 6 针连接器 PC 连接: 微型 "B"USB (2.0) 连接器 |
振动诊断仪电池 | 电池类型: 锂离子电池,14.8 V, 2.55 Ah 电池充电时间: 3 小时 电池放电时间: 8 小时(正常条件下) |
交流适配器 | 输入电压: 100 Vac 至 240 Vac 输入频率: 50/60 Hz |
操作系统 | WinCE 6.0 Core |
支持的语言 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、简体中文、西班牙语 |
保修期 | 3 年 |
型号名称 | 描述 |
FLUKE-810 | 振动诊断仪 振动诊断仪包括: 1、带诊断功能的振动诊断仪 2、三轴加速度计、磁铁安装座、带胶粘剂的安装垫套件、加速度计快速断开电缆 3、激光转速计和储存兜 4、带电缆和适配器的智能型电池 5、背带和可调手带 6、Viewer PC 软件 7、微型 USB 至 USB 电缆 8、入门指南、带图示的快速参考指南、用户手册光盘 9、携带包 |
配件和信息
型号名称 | 描述 |
FLUKE-810 | 振动诊断仪 振动诊断仪包括: 1、带诊断功能的振动诊断仪 2、三轴加速度计、磁铁安装座、带胶粘剂的安装垫套件、加速度计快速断开电缆 3、激光转速计和储存兜 4、带电缆和适配器的智能型电池 5、背带和可调手带 6、Viewer PC 软件 7、微型 USB 至 USB 电缆 8、入门指南、带图示的快速参考指南、用户手册光盘 9、携带包 |