福禄克Fluke 975 多功能环境测量仪
产品概述: Fluke 975 多功能环境测量仪
一件工具,多种功能。
Fluke 975 AirMeter 测量工具融五种强大功能于一身,结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 Fluke 975,可将 HVAC 通风设置调整到更优,符合 ASHRAE62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况,在*时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。Fluke 975 的测量范围包括:
利用 Fluke 975 AirMeter 测量工具可以:
- 解决空间使用人的居住舒适度问题。
- 检查建筑物HVAC控制系统的运行状况。
- 确定通风是否充分。
- 监测气流和流速。
- 测试危险的一氧化碳泄漏问题。
- 进行风管截面取点法测量。
- 优化 HVAC 系统,管理能量成本。
产品规格:福禄克Fluke 975 多功能环境测量仪
测量规格 |
温度 | 量程 | -20 °C 至 50 °C(-5 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) |
精度 | ±0.9 °C / ±1.62 °F(40 °C 至 60 °C) ±0.5 °C / ±1.00 °F(5 °C 至 40 °C) ±1.1 °C / ±1.98 °F(-20 °C 至 5 °C) |
相对湿度 | 量程 | 10% 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
显示分辨率 | 1% |
精度 | ±2% 相对湿度(10% 相对湿度至 90% 相对湿度) |
气流速度 | 量程 | 50.0 fpm - 3000 fpm 0.25 m/s 至 15 m/s |
显示分辨率 | 1 fpm (0.005 m/s) |
精度 | ±4% 或 4 fpm¹ ±4% 或 0.02 m/s¹,取较大值 |
1. 精度规格仅对 50 fpm 以上的速度读数有效。 |
C0 | 量程 | 0 至 500 ppm |
显示分辨率 | 1 ppm(百万分之一) |
精度 | ±5% 或 ±3 ppm,取较大值,20 °C 和 相对湿度 50% |
C02 | 量程 | 0 至 5000 ppm |
显示分辨率 | 1 ppm(百万分之一) |
精度 | 预热时间 1 分钟(达到*指标为 5 分钟),2.75% + 75 ppm |
计算规格 |
露点温度 | 量程 | -44 °C 至 50 °C(-47 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) |
精度 | ±1 °C(温度:-20 °C 至 50 °C,相对湿度:40% 至 90%) ±2 °C(温度:-20 °C 至 50 °C,相对湿度:20% 至 40%) ±4 °C(相对湿度:10% 至 20%) |
湿球温度 | 量程 | -16 °C 至 50 °C(3 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) |
精度 | ±1.2 °C(相对湿度:20% 至 90%,温度:-20 °C 至 60 °C) ±2.1 °C(相对湿度:10% 至 20%) |
体积流量(导管中) | 量程 | 0 - 3965 M3/m (0 - 140000 cfm) |
显示分辨率 | 0.001 M3/min (1 cfm) |
精度 | 不适用:体积流量计算仅仅是将数据点的平均值乘以导管面积 |
%外部空气(基于温度) | 量程 | 0 - 100% |
显示分辨率 | 0.1 |
%外部空气(基于 CO2) | 量程 | 0 - 100% |
显示分辨率 | 0.1% 不适用 |
一般性规格 |
工作和存放温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
湿度 | 10% 至 90%(无冷凝) |
海拔 | 大 2000 米(6562 英尺) |
抗震性能 | MIL-PRF-28800F: 2 级 |
多语言界面 | 英文、法文、西班牙文、葡萄牙文和德文 |
电池 | 可充电锂离子电池(主要电池),三节 AA 电池(备用电池) |
数据记录 | 25000 条记录(连续),99 条记录(离散) |
保修期 | 一年 |
我司代理销售产品及品牌如下:
产品类别:安规测试仪,元器件测试仪,基础电工仪器,静电焊接器工具,电子负载,直流电源,变频电源,稳压电源,数字示波器,万用表,光学仪器,力学仪器,无损检测仪器,硬度计,恒温恒湿箱,盐雾试验箱,振动试验机,跌落试验机,纸类包装印刷检测仪器,理化分析仪器,电磁兼容仪器,量具量仪,环保检测仪器,衡器类等
产品品牌:青岛青智,常州扬子,常州同惠,宁波久源,杭州远方,北京普源,北京时代,广州新纳,中国台湾博计,青岛艾诺,南京长盛,杭州爱华,费思泰克,艾德克斯,上海一恒,宁波舜宇,上海英展,中国台湾固纬,美国泰克,美国福禄克,美国安捷伦,美国OMEGA ,中国台湾华仪,中国台湾Chroma,中国台湾艾普斯,中国台湾路昌,中国台湾泰仕,日本横河,日本日置,日本菊水,日本中村,日本三丰,日本白光,日本美能达,日本GRAPHTEC,德国Testo