详细介绍
青岛青智ZWD416综合电量变送器
ZWD415/ZWD416功能
项目 | ZWD415 | ZWD416 |
测量参数 | 交直流电压U﹑电流I﹑功率P﹑功率因数PF﹑频率Hz﹑有功电能Wh﹑ 谐波(选配); |
电压信号 | (10~500)V |
电流信号 (以下方式 二选一) | 输入75mV, 视外接分流器量程而定 | 内置分流器 (0.020~20)A | (0.001~0.4~20)A |
扩展功能 | 2路继电器报警输出,2路开关量信号输入 |
| | | |
ZWD415/ZWD416主要技术参数
测量参数 | 测量范围 | 基本误差 | 分辨力 |
交直流电压 | (10~500)V | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1V |
ZWD415 交直流电流 (以下方式 二选一) | 输入75mV, 视外接分流器量程而定 | 0.001A |
内置分流器 (0.020~20)A |
ZWD416 交直流电流 | (0.001~0.4~20)A | 0.0001A |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF>0.5, ±(0.4%读数+0.1%量程) PF≤0.5, ±(0.8%读数+0.2%量程) | 0.1W |
功率因数 | 0.10~1.00 | ± 0.01 | 0.001 |
频率 | (45~65)Hz/直流 | 0.1%读数 | 0.01Hz |
谐波(选配) | 1~50次 | B级 | |
产品咨询