常州同惠常州同惠TH2817C型LCR数字电桥
TH2817C型LCR数字电桥
| 技术规格书 |
中文说明书 |
性能特点
■ 高测试速度:50ms
■ 大型白背光LCD显示屏
■ 50Hz-100kHz, 10个典型测试频率
■ 0.1Vrms,0.3Vrms,1.0Vrms三个典型测试电平
■ 内置±2VDC偏压源,可扩展至±5VDC偏压或大50mA偏流
■ 30Ω/100Ω两种可选源阻抗,便于兼容不同LCR表的测试*性
■ 变压器参数测量能力
■ 自动LCZ功能
■ 可储存10组仪器测试参数
■ 标准配置RS232C、HANDLER接口,可选配GPIB(IEEE-488)接口
常州同惠TH2817C型LCR数字电桥参数
型号 | TH2817C |
测试参数 | LCR参数 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
变压器参数 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 |
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 |
信号源内阻 | 30 Ω , 100 Ω |
测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms |
DC偏置 | 电压源 | ±2V, 固定;-5V-+5V, 可调 |
电流源 | -50mA-+50mA ,可调 |
基本准确度 | 0.1% |
显示范围 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
C | 0.001 pF — 9999.9 µF |
L | 0.001 µH — 99.999 kH |
D | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 9999.9 |
θ | -179.99º — 179.99 º |
N,1/N | 0.001—999.99 |
DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ |
M,L2 | 0.001µH—99.99 kH |
测量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 |
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 |
比较器功能 | 四档(三档合格一档不合格),另有一个附属AUX档 |
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (选件) |
随机附件
三芯电源线 中式 | |
TH26005A 四端测试夹具 | |
TH26011AS 四端对开尔文测试电缆 | |
可用选件