服务热线
13828721088
型号:434II
产品时间:2024-09-08
简要描述:
福禄克Fluke 434II 三相电能质量分析仪Fluke 434II-X系列提供基础的电能质量分析和评估,有史以来*引入了以货币量化电能量损失的功能。 全新的 Fluke F434II-X系列帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电压暂降、频率转换、谐波测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
福禄克Fluke 434II 三相电能质量分析仪
Fluke 434II-P 产品概述
Fluke 434II-X系列入门级三相电能质量分析仪是一款集电能质量和节能测试分析于一体的仪器。
仪器具有基础的电能质量测量功能、电能量损失成本计算功能和专业的Fluke Power Pioneer分析及报表软件,能够帮助找到隐藏的电能质量和电能量浪费问题,使您。
Fluke 434II-X系列提供基础的电能质量分析和评估,有史以来*引入了以货币量化电能量损失的功能。
全新的 Fluke F434II-X系列帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电压暂降、频率转换、谐波测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
Fluke 434II-P 产品特点
Fluke 434II-P 主要技术参数
产品技术指标 | ||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流+直流) | 434-II | 1 V至1000 V相电压 | 0.1 V | ± 0.5%额定电压**** |
Vpk |
| 1 Vpk至1400 Vpk | 1 V | 5%额定电压 |
电压峰值因数(CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 434-II | 1 V至1000 V相电压 | 0.1 V | ± 1%额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2%额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V至1000 V相电压 | 0.1 V | ± 0.5%额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流+直流) | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数(CF) |
| 1至10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1 A | ± 1% ± 10个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 1% ± 10个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz额定 | 42.50 Hz至57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz额定 | 51.00 Hz至69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 大6000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10个计数点 |
1 mV/A | 大2000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10个计数点 | |
功率因数(Cos j/DPF) |
| 0至1 | 0.001 | ± 0.1% @额定负载状态 |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10位数不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数(n) |
| 直流,1至50次分组:谐波分组,根据IEC 61000-4-7而定 | ||
间谐波次数(n) |
| 关闭,1至50次分组:谐波和间谐波子组,根据IEC 61000-4-7而定 | ||
电压(V) | %f | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0至1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
电流(A) | %f | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0至600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5个计数点 | ||
THD | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f或%r | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10个计数点 | ||
THD | 0.0 %至100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | -360°至+0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst |
| 0.00至20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 %至20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 %至20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 |
| 在两个独立的频率下,阈值, | — | — |
信号频率 |
| 60 Hz至3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相对V% |
| 0 %至100 % | 0.10% | ± 0.4 % |
V3s(3秒平均值) |
| 0.0 V至1000 V | 0.1 V | ± 5 %额定电压 |
常规技术指标 | ||||
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套用于倾斜的直立位置时,拥有IEC60529 IP51级防尘防水滴性撞击和振动经受住30 g撞击,振动等级:按照MIL-PRF-28800F 2级要求为3 g正弦,随机振动0.03 g 2/Hz | |||
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用电源适配器); 90 cd/m2(一般使用电池电源)127 mm x 88 mm(153 mm/6.0对角线)LCD分辨率: 320 x 240像素对比度和亮度:用户可调,带温度补偿 | |||
存储 | 标准8GB SD存储卡(兼容SDHC,FAT32格式),大可选32GB屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) | |||
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 | |||
环境 | ||||
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C电池除外 | |||
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C | |||
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95%相对湿度,无冷凝 | |||
大工作海拔 | CAT IV 600 V和CAT III 1000 V大为2000 m (6666 ft) | |||
电磁兼容(EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) | |||
接口 | mini-USB-B型隔离USB端口,用于连接个人电脑SD连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) | |||
保修 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
福禄克Fluke 434II 三相电能质量分析仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203