服务热线
13828721088
型号:Fluke 289C
产品时间:2024-09-08
简要描述:
福禄克Fluke 289C 工业用记录万用表 全新 – 超大 50,000 计数、¼ VGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。全新 - 具有趋势捕获功能的记录多用表是一款不可少的工具,它不仅可以记录用户的设计、流程或系统的性能,并且可在用户忙于其它工作项目时进行无人照看的监视。 它可以存储多达 10,000 个读数,并能将测量数据绘制成一条线,从而帮助检测信号随时间的推移
福禄克Fluke 289C 工业用记录万用表
Fluke 289C 主要特性包括:
Fluke 289C 主要特点包括:
明察秋毫,防微杜渐。
适合要求*的用户的工业用仪表。
尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能。 新款 289/CN 是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。 赶快购买新款 289/CN 吧,让它在您忙于解决其它问题时作为您系统或流程的监视装置。
产品主要特点用户能得到的利益
|
|
Fluke 289C 主要技术参数
技术指标功能 | ||
直流电压 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.03% | |
交流电压 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流电流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流电流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
温度(不含探头) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.00% | |
电阻 | 量程/分辨率 | 50.000 Ω、500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
电容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.00% | |
频率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.01% | |
连接性 | 可选 Fluke ir3000 FC 红外连接器 | |
通用技术指标 | ||
任意端子和接地之间的高电压 | 1000 V | |
电池类型 | 6 节 AA 碱性电池,NEDA 15A IECLR6 | |
电池寿命 | 短 100 小时,记录模式下 200 小时 | |
温度 | 工作温度 | -20 °C 至 55 °C |
储存温度 | -40 °C 至 60 °C | |
相对湿度 | 0 至 90%(0 至 37 °C),0 至 65%(37 °C 至 45 °C),0 至 45%(45 °C 至 55 °C) | |
电磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振动 | MIL-PRF-28800F 2 级随机振动 | |
撞击 | 1 米高处掉落测试,依照 IEC 61010-1 第三版标准 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕显示多组数据 | 有 | |
真有效值交流带宽 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆欧量程 | 高达 500 MΩ | |
电导 | 50.00 nS | |
通断测试蜂鸣器 | 有 | |
电池/保险丝检查口 | 有/有 | |
计时时钟 | 有 | |
日历钟 | 有 | |
小值-大值-平均值 | 有 | |
占空比 | 有 | |
脉冲宽度 | 有 | |
隔离光纤接口 | 有 | |
自动/触控保持 | 有 | |
读数存储器 | 有 | |
登录至 PC | 有 | |
间隔/事件记录 | 有 | |
记录存储器 | 多达 15000 个读数 | |
无线连接(可选) | 有 |
Fluke 289C
所有型号均包括:
补充材料:
福禄克Fluke 289C 工业用记录万用表
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203