服务热线
13828721088
型号:CS2676CX-3
产品时间:2024-09-08
简要描述:
南京长盛CS2676CX-3程控绝缘电阻测试仪 CS2676CX系列程控数字超高阻计是我公司研制的高性能的、采用高速的ARM芯片作为主控制器并配合16位真彩色彩屏显示器,在测试时能同时显示测试电压、电阻及时间值。该系列测试仪的小测试电流为0.1nA(绝缘电阻大可达10.00TΩ),可以作为测试高压硅堆、高反压三极管、接插件的微电流的测量仪器。
南京长盛CS2676CX-3程控绝缘电阻测试仪
CS2676CX系列程控数字超高阻计是我公司新研制的高性能的、采用高速的ARM芯片作为主控制器并配合16位真彩色彩屏显示器,在测试时能同时显示测试电压、电阻及时间值。该系列测试仪的小测试电流为0.1nA(绝缘电阻大可达10.00TΩ),可以作为测试高压硅堆、高反压三极管、接插件的微电流的测量仪器。具有丰富的接口功能,通过接口可以和PC机组成自动测试系统。
◆输出电压具有连续输出、分时输出功能;在连续输出电压模式下,测试不合格时,测试仪切断高压延时后(延时时间可设定)自动启动进行测试
◆具有自动放电功能
◆具有自动换挡、手动换挡功能
◆具有量程保持功能
◆具有99个记忆组容量
◆可保存9999条测试结果,可通过通信接口把测试数据导入到PC中
◆彩色液晶屏显示,显示内容丰富、醒目,具有中英文显示
◆选配RS232、RS485、USB、GPIB接口,标配PLC接口
◆安全防电墙功能,能检测输入电源是否按N、L、G的接法接线并给出提示。
◆测试电压小可达1.00V,大可达1000V。
◆绝缘电阻小分辨率为0.1kΩ。
◆测试电阻时可显示测试电流。
◆具有延时报警功能。
◆高可靠性:短路时不会损坏测试仪,电容器带电进行测试时,测试仪不会损坏。
◆全自动测试:测试仪能自动对电容器进行充电、测试、放电;节省工时,提高工作效率。
◆具有连续输出、分时输出功能;在连续输出电压模式下,测试不合时,测试仪切断高压延时后(延时时间可设定)自动启动测试。
◆具有列表显示功能,测试结束后,测试仪可自动把测试结果显示在液晶屏上。
◆适用于科研、工厂、学校、企业部门对绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘测量和超高阻值电阻的测量也可用于微电流测量
◆适用于电容漏电、绝缘电阻、印刷电路板的表面绝缘电阻、电阻器的电压系数和二极管漏电参数等测试
◆特别适用于具有本底电流的材料和样品的测试
南京长盛CS2676CX-3程控绝缘电阻测试仪
型号 | CS2676CX-3 | CS2676CX-4 | ||
输出 电压 (DC) | 范 围 | 1.0V~1000V | ||
精 度 | ±(2%+2‰FS) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电阻设定 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | ||
测试时间设定 | 0,0.3~999.9S 0=连续 | |||
延时报警时间 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s | |||
间隔时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
失败时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
档位切换时间 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s | |||
记忆组 | 50个 | |||
输出模式 | 连续输出模式、分时输出模式 | |||
自动换挡 | 开、关 | |||
电 压 表 | 测量范围 | 1.0~1000V | ||
精度 | ±(2%+2个字) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电 阻 表 | 测量范围 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | |
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% | |||
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ | |||
接口 | 标配PLC接口,选配RS232C、RS485 |
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
绝缘电阻测试夹(红) | CS26018-3 | ![]() | 标配 | 1个 |
绝缘电阻测试夹(黑) | CS26018-4 | ![]() | 标配 | 3个 |
电源线 | CS26031-1 | ![]() | 标配 | 1个 |
数据连接线 | CS26023-1 | ![]() | 选配 | 1个 |
USB接口电缆 | CS26027-1 | ![]() | 选配 | 1个 |
绝缘点检盒 | CS26034 | ![]() | 选配 | 1个 |
型号 | CS2676CX-3 | CS2676CX-4 | ||
输出 电压 (DC) | 范 围 | 1.0V~1000V | ||
精 度 | ±(2%+2‰FS) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电阻设定 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | ||
测试时间设定 | 0,0.3~999.9S 0=连续 | |||
延时报警时间 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s | |||
间隔时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
失败时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
档位切换时间 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s | |||
记忆组 | 50个 | |||
输出模式 | 连续输出模式、分时输出模式 | |||
自动换挡 | 开、关 | |||
电 压 表 | 测量范围 | 1.0~1000V | ||
精度 | ±(2%+2个字) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电 阻 表 | 测量范围 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | |
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% | |||
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ | |||
接口 | 标配PLC接口,选配RS232C、RS485 |
型号 | CS2676CX-3 | CS2676CX-4 | ||
输出 电压 (DC) | 范 围 | 1.0V~1000V | ||
精 度 | ±(2%+2‰FS) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电阻设定 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | ||
测试时间设定 | 0,0.3~999.9S 0=连续 | |||
延时报警时间 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s | |||
间隔时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
失败时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||
档位切换时间 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s | |||
记忆组 | 50个 | |||
输出模式 | 连续输出模式、分时输出模式 | |||
自动换挡 | 开、关 | |||
电 压 表 | 测量范围 | 1.0~1000V | ||
精度 | ±(2%+2个字) | |||
分辨率 | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | |||
电 阻 表 | 测量范围 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ | |
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% | |||
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ | |||
接口 | 标配PLC接口,选配RS232C、RS485 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203