服务热线
13828721088
型号:AN1640B/AN1651B
产品时间:2024-09-07
简要描述:
青岛艾诺 AN1640B/AN1651B安规综合测试仪高精度:主要安规精度1%,业内*;高速度:技术(接地、耐压并行同步测试),速度更快,效率更高综合:集成安全性能和电气性能综合测试,一个工位,一键启动;智能:内置100组测试条件记忆;自动化扩展:具有RS232/Rs485/GPIB/网络接口(四选一)、条码扫描接口、变频电源控制接口,可方便组成自动化测试系统;
青岛艾诺 AN1640B/AN1651B安规综合测试仪
AN1640B/AN1651B安规综合测试仪产品特点
高精度:主要安规精度1%,业内*;
高速度:技术(接地、耐压并行同步测试),速度更快,效率更高
综合:集成安全性能和电气性能综合测试,一个工位,一键启动;
智能:内置100组测试条件记忆;
自动化扩展:具有RS232/Rs485/GPIB/网络接口(四选一)、条码扫描接口、变频电源控制接口,可方便组成自动化测试系统;
AN1640B/AN1651B安规综合测试仪法规符合性
类型 | 标准号 | 说明 |
家庭用品 | IEC 60950/GB4943 | IT设备 |
IEC 60065/GB8898 | 视听设备 | |
IEC 60335/GB4706 | 家用电器 | |
设备、仪器类 | UL 61010-1/GB4793 | 实验室等使用测试设备 |
UL 60601-1/GB9706 | 医疗设备 | |
电源 | UL1310 | Class 2 电源 |
UL 1778/GB T7260 | UPS设备 | |
变压器 | UL 1411 | 视听设备或电视设备的变压器和马达变压器 |
UL 1585 | Class 2 and 3 变压器(使用在产品有外露接线、需要保证该部位无触电等危险时) | |
IEC 61558-1/GB19212 | 电源变压器、供电器等安规要求 |
AN1640B/AN1651B安规综合测试仪 功能扩展、分型
型号 | 功能 |
AN1640B | 台式,七合一安规综合分析仪 |
AN1651B | 柜式,七合一安规综合分析仪,内置6kW变频电源 |
青岛艾诺 AN1640B/AN1651B安规综合测试仪技术规格
1、交流耐压测试
参数名称 | 参数指标 |
额定输出 | 5kVAC/40mA,选配100mA |
实际输出容量 | 200VA,≥90%,选配500VA |
交流电压输出 | 范围:(100~5000)V ,分辨力:1V,准确度:±(1%×设定值+2V) |
输出频率 | 50Hz/60Hz,精度:±0.1Hz |
输出调整度 | ±(1%×设定值+2V),空载到满载 |
交流电压测量 | 范围:(0.10~5.00)kV,分辨力:0.01kV,准确度:±(1%×读数值+1个字) |
电流上限设置 | 范围:(0.00~40.00)mA,选配100.00mA 分辨力:0.01mA 判定误差:±(1%×设定值+2个字) |
电流下限设置 | 范围:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定误差:±(1%×设定值+2个字) |
交流电流测量 | 范围:0.000~3.500/3.00~40.00mA,选配100.00mA 分辨力:0.001/0.01mA 准确度:±(1%×读数值+2个字) |
缓升与缓降时间 | 范围:0s,(0.1~999.9)s,0为关 分辨力:0.1s, 准确度:±( 0.2%×设定值+1个字) 缓升0s为关时,升压时间计入持续时间。 |
持续时间 | 范围:0,(0.5~999.9),0为无限长,分辨力:0.1s,准确度:±( 0.2%×设定值+1个字) |
电弧侦测 | 1~9(9较灵敏),0表示关电弧功能 |
电流补偿 | 0.000~40.00mA,总电流+补偿电流<40mA,自动,选配100mA |
2、直流耐压测试
参数名称 | 参数指标 |
额定输出 | 6kVDC/10mA |
实际输出容量 | 60VA,≥90% |
直流电压输出 | 范围:(100~6000)VDC,分辨率:1V,准确度:±(1%×设定值+2V) |
直流电压测量 | 范围:(0.10~6.00)kVDC,分辨率:10V,准确度:±(1%×读数值+1个字) |
输出纹波 | <2%(6kV/1mA 阻性负载) |
输出调整度 | ±(1%×设定值+2V),空载到满载 |
电流上限设置 | 范围:(0.0~999.9)μA/(1000~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定误差:±(1%×设定值+2个字) |
电流下限设置 | 范围:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定误差:±(1%×设定值+2个字) |
直流电流测量 | 范围:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA,判定误差:±(1%×读数值+2个字) |
缓升时间 | 范围:0.0s,(0.4~999.9)s,0为关 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 缓升0s为关时,升压时间计入持续时间 |
持续时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 |
缓降时间 | 范围:0.0,(1.0~999.9)s,0为关 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 |
电弧侦测 | 1~9(9较灵敏),0表示关电弧功能 |
电流补偿 | (0~200.0)μA,自动、手动 |
缓升上限电流 | 开/关,开时上限电流为12mA |
充电下限电流 | (0~350.0)μA,自动、手动 |
放电时间 | 20ms |
大容性负载 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV |
3、绝缘电阻测试
参数名称 | 参数指标 |
额定输出 | 2500VDC/50GΩ |
直流电压输出 | 范围:(100~2500)VDC,分辨率:1V,准确度:±(1%×设定值+2V) |
直流电压测量 | 范围:(100~2500)VDC,分辨率:1V,准确度:±(1%×读数值+2V) |
跌落电压 | 不低于设定电压的96%,跌落电阻1MΩ(100V、500V、1000V) |
纹波系数 | ≤2%,跌落电阻1MΩ(500V、1000V) |
上限/下限 电阻设置 | 范围:0.10MΩ~999.99MΩ,1000MΩ~50000MΩ,上限包含无上限设定 分辨力:0.01MΩ、1MΩ 判定误差:100V~499V:0.10MΩ~999.99MΩ、1000MΩ~2000MΩ ±(5%×设定值+2字) 500V~2500V:0.10MΩ~999.99MΩ:±(2%×设定值+2字) 1000MΩ~9999MΩ:±(5%×设定值+2字) 10000MΩ~50000MΩ:±(15%×设定值+2字) |
绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ 1.000GΩ~9.999GΩ、10.00GΩ~50.00GΩ 分辨力:0.001MΩ、0.01MΩ、0.1MΩ、0.001GΩ、0.01GΩ 测量误差: 100V~499V:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ/1.000GΩ~2.000GΩ ±(5%×读数值+2字) 500V~2500V:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ ±(2%×读数值+2字) 1.000GΩ~9.999GΩ:±(5%×读数值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×读数值+2字) |
缓升时间 | 范围:0,(0.1~999.9)s,0为关 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 缓升0s为关时,升压时间计入持续时间 |
延判时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 |
缓降时间 | 范围:0,(1.0~999.9)s,0为关 分辨力:0.1s 准确度:±0.2%×设定值+1个字 |
放电时间 | 20ms |
充电下限电流 | (0~3.500)μA,自动、手动,大容性负载:1uF<1000V,0.5uF<2500V |
接地电阻测试
额定输出:32A,电阻大600mΩ,开路电压低于12V,选配64A
输出频率:50HZ、60Hz
接触电流测试
测量网络:标配IEC60990,GB/T 12113
负载电流:20A
过流保护:有效电流及响应时间:25A,<3s,峰值电流及响应时间,70A,<10ms
接触电流上下限(有效值):0.0uA~999.9uA,1000uA~9999uA,10.00mA~12.00mA
接触电流上下限(峰值):0.0uA~999.9uA,1000uA~9999uA,10.00mA~18.00mA
功率运行测试
功率上,下限报警,科开启电压,电流,功率因数的上下限报警。
启动电流测试
电流上下限设置:0.00~20.00A,分辨率0.01A
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203