日本横河 WT1800功率分析仪
YOKOGAWA广受赞誉的数字功率分析仪产品群再添新成员-WT1800功率分析仪,WT1800以创新的测量功能赢得电功率测量工程师的青睐。对于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备,此解决方案是测试产品效率和设计的理想选择。
WT1800功率分析仪产品特点
WT1800高性能功率分析仪不但可以测量节能设计中要求的微小电流,还可以测量大型负载中的大电流。其电压量程从1.5V到1000V,适用于各种应用。另外,WT1800可以从两个独立的系统输入三相功率(6个输入),只需一台仪器就可以以50ms的速度同时测量变频器的输入/输出信号。
•基本功率精度±读数的0.1%
• DC功率精度±读数的0.05%
•电压/电流带宽5MHz(-3dB,典型值)电压、5A直接输入、外部传感器输入
•采样率2MS/s(16位分辨率)
•输入单元数最多6个
•电流测量100μA ~ 55Arms(直接)
WT1800功率分析仪产品功能
日本横河 WT1800功率分析仪主要技术规格
型号 | WT1800 |
量程 | 基本功率精度(50/60Hz) | 读数的0.1% +量程的0.05% |
功率带宽 | DC、0.1Hz ~ 1MHz |
输入单元 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
电压量程 | 1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[V] |
电流量程(直接输入) | 10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 或1/2/510/20/50[A] |
电流量程(外部传感器输入) | 50m/100m250m/500m/1/2.5/5/10[V] |
电压和电流量程的精度保证范围 | 1% ~ 110% |
测量参数 | 主要测量参数 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位角、峰值电压、峰值电流、峰值因数 |
峰值保持(瞬时最大值保持) | √ |
最大值保持 | √ |
同时测量电压RMS/MEAN | √ |
平均有功功率 | √(用户自定义功能) |
有功功率积分(WP)(Wh) | √ |
视在功率积分(WS)(VAh) | √ |
无功功率积分(WQ)(varh) | √ |
频率测量 | 3通道(使用/FQ选件时多达12通道) |
效率测量 | √ |
电机评价 | 扭矩、转速输入(/MTR)(选件) |
FFT频谱分析 | 无此功能 |
用户自定义功能 | √(20个功能) |
显示 | 显示器 | 8.4英寸XGA TFT彩色液晶显示屏 |
显示格式 | 数值、波形、趋势、棒图、矢量 |
采样频率 | 约2MS/s |
测量/功能 | 谐波测量 | (/G5)(选件) |
双谐波测量 | (/G6)(选件) |
符合IEC标准的谐波测量 | 无此功能 |
IEC闪变测量 | 无此功能 |
周期分析测量 | 无此功能 |
Delta计算功能 | (/DT)(选件) |
DA输出 | 20个通道(/DA)(选件) |
其他功能 | 存储功能(存储数据用内存) | 约32MB |
接口 | GP-IB、USB、以太网、RGB输出(/V1) |
数据更新周期 | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10/20[S] |
移动存储器 | USB |
内置打印机 | 前面(/B5)(选件) |
外部尺寸 | 约426(W)×177(H)×459(D)mm |
重量 | 约15kg(含6个输入单元) |
WT1800 订购信息
型号 | 后缀代码 | 说明 |
WT1800 1个输入单元 |
WT1801 | -01 | 50A | |
-10 | 5A | |
WT1800 2个输入单元 |
WT1802 | -02 | 50A | 50A | |
-11 | 5A | 50A | |
-20 | 5A | 5A | |
WT1800 3个输入单元 |
WT1803 | -03 | 50A | 50A | 50A | |
-12 | 5A | 50A | 50A | |
-21 | 5A | 5A | 50A | |
-30 | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 4个输入单元 |
WT1804 | -04 | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-13 | 5A | 50A | 50A | 50A | |
-22 | 5A | 5A | 50A | 50A | |
-31 | 5A | 5A | 5A | 50A | |
-40 | 5A | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 5个输入单元 |
WT1805 | -05 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-14 | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-23 | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A | |
-32 | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A | |
-41 | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A | |
-50 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 6个输入单元 |
WT1806 | -06 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-15 | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-24 | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-33 | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A |
-42 | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A |
-51 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A |
-60 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
标准选项 |
电源线 | -H | GB标准 |
语言 | -HC | 中文菜单 |
附加选项 |
| /EX1 | WT1801的外部电流传感器输入 |
/EX2 | WT1802的外部电流传感器输入 |
/EX3 | WT1803的外部电流传感器输入 |
/EX4 | WT1804的外部电流传感器输入 |
/EX5 | WT1805的外部电流传感器输入 |
/EX6 | WT1806的外部电流传感器输入 |
| /B5 | 内置打印机 |
选件 | /G5 | 谐波测量 | 两者选一 |
/G6 | 同时双谐波测量 |
| /DT | Delta运算 |
| /FQ | 增加频率测量 |
| /V1 | RGB输出 |
| /DA | 20通道DA输出 |
| /MTR | 电机评价功能 | 两者选一 |
/AUX | 辅助传感器输入 |
| /HS | 高速数据采集 |