服务热线
13828721088
型号:6310A系列
产品时间:2024-09-07
简要描述:
中国台湾Chroma 6310A系列可编程直流电子负载Chroma 6310A系列可编程直流电子负载主要应用于多路或单路输出的AC/DC电源、多路或单路的 DC/DC输出变换器、充电器及电源类电子元件性能测试,对工程师在设计研发、生产线测试及品保的产品检测作业上提供快速有效的测试方案。
中国台湾Chroma 6310A系列可编程直流电子负载
Chroma 6310A系列可编程直流电子负载主要应用于多路或单路输出的AC/DC电源、多路或单路的 DC/DC输出变换器、充电器及电源类电子元件性能测试,对工程师在设计研发、生产线测试及品保的产品检测作业上提供快速有效的测试方案。6310A系列采模组化设计,使用者可将选购之不同负载功率的模组放进系统主机框,透过前控制板的键盘、RS232、USB与GPIB标准介面来控制。
6310A系列电子负载目前提供8款负载模组,功率从30W到1200W不等;电流可从0.5mA到 240A;电压量测可从0.5mV到500V。每个模组采隔离与地浮接方式,避免造成短路回路,每一负载模组均具有两段式电流和电压量测档,主 /从介面的设计可同步执行多组电子负载模组拉载的应用,此负载可在定电流、定电压、定功率与定电阻工作模式下操作。
6310A系列可模拟各种动态负载状态,使用者透过编辑负载电压、负载电流、负载的上升/下降率、电流准位、持续时间等参数来编辑负载波形,测试参数及状态的储存功能多达100组,系统可根据自动测试需求,随时从仪器内的储存单元EEPROM中呼叫出来使用。
6310A系列中每一负载模组皆采多段式16-bit高精密电压电流量测线路,使用者可透过前控制板简易操作的键盘测量及调整在线电压或模拟短路测试。此外,6310A系列也专为自动化生产线设计可选购配件的遥控器。
6310A系列具有自我诊断系统设计,可自行维护仪器的日常使用,6310A系列还具有过功率、过电流、过温度保护及过电压、正负极反向告警功能,可大幅提高产品可靠性,是工程测试及自动测试系统整合得以信赖的产品。
6310A系列可编程直流电子负载产品特点
6310A系列可编程直流电子负载产品功能
负载模拟应用 6310A的负载模组可以在定电流、定电压、定功率及定电阻的工作模式下操作,因此可以满足各种不同研发及生产测试应用,例如:将负载模组设定在定电压模式下,可很容易地模拟电池之充放电测试的应用。
动态负载及控制 6310A提供高速的可编程动态负载特性模拟功能,下图可说明6310A的可编程参数:
由于负载变化率是可编程的,使得模拟负载暂态变化的要求在实际应用中成为可能。6310A内部波形产生器可产生的最大负载变化率为10A/μs,高速动态负载模拟可达20kHz。
并联控制 并联负载模组可提高负载功率以满足使用者在高功率测试应用方面的需求,使用者可并联6310A系列二个或以上的模组来达到测试需求,6314A/6312A主控制模组单元都具有标准配备的RS-232控制介面及选配的GPIB、USB控制介面,在自动测试系统的应用环境中,使用者可透过这些控制介面进行数据传输,控制负载模组测试。
有效的量测 每个6310A系列的负载模组都具备16位元精密A/D转换器,量测电压精准度可达0.025%+(0.025%x满刻度),因机器内部有内建负载电流检测返馈回路,使得量测电流精准度可达0.05%+(0.05%x满刻度)。
自动快速的过电流保护(OCP)测试 使用者可在外框上选择欲进行OCP测试的通道,透过内建OCP程式设定初始电流、截止电流、步阶电流及每一阶电流的持续时间等参数进行测试,6310A系列可自动撷取OCP点,藉由这项自动快速的功能,使用者可于设计验证与生产线系统上节省许多验证时间。
时间量测功能 6310A系列包含*的时间量测功能设计,量测范围为1毫秒 ~ 86,400秒。此精准的时间量测特性可应用在电池放电测试与其他相似应用上。
数位I /O控制 数位I/O控制介面在自动测试系统的应用环境中,可藉由I/O信号进行简易操作与判定。例如:透过I/O信号可启动负载、启动OCP测试、启动时序测试、取得负载状态信号等。
6310A全系列机种
中国台湾Chroma 6310A系列可编程直流电子负载 主要技术参数
Model | 63108A | 63112A | 63123A | |||||
Power | 60W | 600W | 120W | 1200W | 350W | |||
Current | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A |
| 0~70A | |
Voltage*3 | 0~500V | 0~80V | 0~120V | |||||
TypicalMin. OperationVoltage (DC)*1 | 1.0V@1A | 1.0V@10A | 0.4V@12A | 0.4V@120A | 0.05V@3.5A | 0.3V@35A | ||
2.0V@2A | 2.0V@20A | 0.8V@24A | 0.8V@240A | 0.1V@7A | 0.6V@70A | |||
ConstantCurrent Mode | ||||||||
Range | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.5mA | 5mA | 6mA | 60mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||
ConstantResistance Mode | ||||||||
Range | 0.625Ω~2.5kΩ(600W/125V) 25Ω~100kΩ(600W/500V) | 6.25mΩ~25Ω(1200W/16V) 0.3125Ω~1.25kΩ(1200W/80V) | 0.015Ω~150Ω(350W/24V)*4 2Ω~2kΩ(350W/120V) | |||||
Resolution*5 | 400μS (600W/125V) 10μS (600W/500V) | 40mS (1200W/16V) 800μS (1200W/80V) | 1.33mS (350W/24V)*4 10μS (350W/120V) | |||||
Accuracy | 2.5kΩ: 50mS + 0.2% 100kΩ: 5mS + 0.1% | 25Ω: 0.8S + 0.8% 1.25kΩ: 0.08S + 0.2% | 150Ω: 67mS + 0.1% 2kΩ: 5mS + 0.2% | |||||
ConstantVoltageMode | ||||||||
Range | 0~500V | 0~80V | 0~120V | |||||
Resolution | 125mV | 20mV | 2mV | |||||
Accuracy | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | |||||
ConstantPower Mode | ||||||||
Range | 0~60W | 0~600W | 0~120W | 0~1200W | 0~35W | 0~350W | ||
Resolution | 15mW | 150mW | 30mW | 300mW | 2.5mW | 25mW | ||
Accuracy | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | |||||
Dynamic Mode | ||||||||
Dynamic Mode | C.C. Mode | C.C. Mode | C.C. MODE | |||||
T1 & T2 | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms~50ms/Res: 5μs 0.1ms~500ms / Res: 25μs 10ms~50s / Res: 2.5ms | |||||
Accuracy | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs /1ms+100ppm | |||||
Slew Rate | 0.32~80mA/μs | 3.2~800mA/μs | 0.004~1A/μs | 0.04~10A/μs | 0.001~0.25A/μs | 0.01~2.5A/μs | ||
Resolution | 0.32mA/μs | 3.2mA/μs | 0.004A/μs | 0.04A/μs | 0.001A/μs | 0.01A/μs | ||
Accuracy | 10%±20μs | 10%±20μs | 10%±20μs | |||||
Min. Rise Time | 24μs(Typical) | 10μs (Typical) | 25μs (Typical) *6 | |||||
Current | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.5mA | 5mA | 6mA | 60mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.4%F.S. | 0.4%F.S. | 0.1% F.S. | |||||
MeasurementSection | ||||||||
VoltageRead Back | ||||||||
Range | 0~125V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~24V | 0~120V | ||
Resolution | 2mV | 8mV | 0.25mV | 1.25mV | 0.4mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.025% + 0.025%F.S. | 0.025% + 0.025%F.S. | 0.025%+0.015% F.S. | |||||
CurrentRead Back | ||||||||
Range | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.03125mA | 0.3125mA | 0.375mA | 3.75mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.05% + 0.05%F.S. | 0.075% + 0.075%F.S. | 0.04%+0.04% F.S. | |||||
PowerRead Back*2 | ||||||||
Range | 0~60W | 0~600W | 0~120W | 0~1200W | 0~35W | 0~350W | ||
Accuracy | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
ProtectiveSection | ||||||||
Over Power Protection | Yes | Yes | Yes | |||||
OverCurrentProtection | Yes | Yes | Yes | |||||
Over Temperature Protection | Yes | Yes | Yes | |||||
Over Voltage Alarm*3 | Yes | Yes | Yes | |||||
General | ||||||||
Short Circuit | ||||||||
Current(CC) | - | ≒20A | - | ≒240A | - | ≒70A | ||
Voltage(CV) | - | 0V | - | 0V | - | 0V | ||
Resistance(CR) | - | ≒0.625Ω | - | ≒0.00625Ω | - | ≒0.01Ω | ||
Power(CP) | - | ≒600W | - | ≒1200W | - | ≒350W | ||
Input Resistance (Load O忏) | 100kΩ(Typical) | 100kΩ(Typical) | 800kΩ(Typical) | |||||
TemperatureCoefficient | 100PPM/?0?8C(Typical) | 100PPM/?0?8C(Typical) | 100PPM/?0?8C(Typical) | |||||
Power | Supply from 6314A Mainframe | Supply from 6314A Mainframe | Supply from 6314A Mainframe | |||||
Dimensions (HxWxD) | 172x164x489.5mm / 6.8x6.5x19.3inch | 172x329x495mm / 6.8x12.9x19.5inch | 172x82x489.5mm / 6.8x3.2x19.3inch | |||||
Weight | 7.3 kg / 16.1 lbs | 14 kg / 30.8 lbs | 4.2kg / 9.3 lbs | |||||
OperatingTemperatureRange | 0~40?0?8C | 0~40?0?8C | 0~40?0?8C | |||||
EMC & Safety | CE | CE | CE |
6310A系列可编程直流电子负载订购信息表
Model | Description |
6310A系列 | 可编程直流电子负载 |
6312A | 双负载模块机框 |
6314A | 四个负载模块机框 |
63101A | 电子负载模块80V/40A/200W |
63102A | 电子负载模块80V/20A/100W x 2 |
63103A | 电子负载模块80V/60A/300W |
63105A | 电子负载模块500V/10A/300W |
63106A | 电子负载模块80V/120A/600W |
63107A | 电子负载模块80V/5A & 40A/30W & 250W |
63108A | 电子负载模块500V/20A/600W |
63112A | 电子负载模块80V/240A/1200W |
63123A | 电子负载模块120V/70A/350W |
A631000 | 6314A与6312A用GPIB控制适配卡 |
A631001 | 远程遥控器 |
A631003 | 6314A与6312A用USB控制适配卡 |
A631005 | 软件 |
A631006 | Rack Mounting Kit for Model 6312A Mainframe |
A631007 | Rack Mounting Kit for Model 6314A Mainframe |
A800042 | 测试治具盒 |
63110A | LED仿真负载500V/2A/100W x 2 |
63113A | LED仿真负载300V/20A/300W |
63115A | LED仿真负载600V/20A/300W (Call for availability) |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203