常州同惠 TH2521 交流毫欧表
TH2521 交流毫欧表 简要说明
简要介绍TH2521交流毫欧表是一款广泛应用于接触电阻,内阻及电池电压测试的高性能,智能测试仪,采用1kHz频率的恒流源进行测试,可以很好的消除热电对被测元件接触的影响而引起的潜在误差。本产品能够自动智能判别测试电缆接触不良的问题。在30mΩ量程下,电阻分辨率更是达到了1uΩ的水准。适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻、金属探伤等。同时通过HANDLER接口可以输出上超,下超,合格等信号,便于生产线上的自动化操作。
TH2521 交流毫欧表 性能特点
R基本精度: 0.3% 直流电压基本精度:0.05% 1kHz交流恒流源测试R,V,L,Z,θ等多种测量功能 液晶屏分辨率480*272 最高采样率约50次/秒 图形扫描分析功能 30档档比较功能,上超,下超,合... 内部保存文件数量20组,支持U盘... 脚踏开关触发功能 符合LXI C类标准多种显示风格选择 | 最小分辨率:1uΩ(电阻),10... 20mV开路限压功能,防止被测件... 带四线电阻式触摸功能的24位色4... 直读值与百分比误差显示 V,I测试信号电平监视功能 零点偏移(rel)测试模式消除残... 统计功能 HANDLER口,RS232C口... 接触故障智能检测 中英文可选操作界面 可通过USB HOST自动升级仪... |
常州同惠 TH2521 交流毫欧表 技术参数
测量参数 | R,V,R-V,Z-θ°,Z-θr,L-Q,L-R,R-X,R-Q |
基本准确度 | R:0.3%:V:0.05% |
测试频率 | 1KHz |
测试电流 | 100mA/1mA/100μA/10μA/5μA/1.5μA |
量程 | R:30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩV:5V/50V |
最高分辨率 | R:1uΩ;V:100uV |
测量显示范围 | R,Z :1μΩ-4kΩ;V:100μV-50V;L:0.2nH-1H |
采样率(毫秒) | 快速:20,中速:160,慢速:500 |
比较器 | 上超、下超、合格分选择及讯响功能,30档档比较 |
量程方式 | 自动,保持 |
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 |
接口 | Handler,RS232C,GPIB,LAN.USB,DEVICE,USB,HOST |
产品型号 | TH2521 |
显示 |
显示器 | 4.3英寸480x272 24 位色TFT LCD 显示器,带四线电阻式屏幕触摸功能 |
显示位数 | R: 慢速 5位,最大显示数字40000; 快速/中速 4位,最大显示数字4000 V: 慢速 5位,最大显示数字50000; 快速/中速 4位,最大显示数字5000 |
测量参数 | R, V, R-V, Z-θd, Z-θr,L-Q, L-R, R-X, R-Q |
基本准确度 | 交流电阻R:0.3% 直流电压V:0.05% |
测试信号源 |
频率 | 1 kHz±0.2Hz 正弦波 |
恒定电流 | 10mA/1mA/100μA/10μA/ 5μA/1.5μA |
开路电压限制 | 20 mV |
测量显示范围 |
电阻R/阻抗Z/电抗X | 1μΩ- 4kΩ |
直流电压V | 100 μV - 50V |
电感L | 0.2nH - 1H |
品质因数Q | 0.001 - 9999.9 |
相位角θd(deg) | -179.99 - 179.99 |
相位角θd(rad) | -3.1416 - 3.1416 |
数学运算 | 直读,ΔABS,Δ% |
量程 |
交流电阻R | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ |
直流电压V | 5V / 50V |
最大输入电压 | 60 V |
测试速度(次/秒) | 50Hz 快速:50次/秒, 中速:6.25次/秒 慢速:约2次/秒60Hz 快速:62.5次/秒 中速:约7.5次/秒 慢速:约1.88次/秒 |
比较器 | 30档。上超、下超、合格分选,讯响 |
量程方式 | 自动、保持 |
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 |
操作功能 | 测试线接触故障检测;被测件电流/电压监视;RE L偏差扣除;短路清“0”;20mV低电压开路保护;1-255次平均;测量延时设定;时间过程扫描分析(TH2521A/B无此功能);图片USB存储;20组设定文件存储/加载;最高30000个测试结果统计功能等。 |
接口 | HANDLER, RS232C, LAN, GPIB(选件), USB HOST, USB DEVICE, EXT HOLD |
通用技术参数 |
工作环境 | 温度 0°C - 40°C |
湿度 ≤90%RH |
电源要求 | 电压 100V - 120V,198V - 242V |
频率 47Hz - 63Hz |
功耗 | 最大 15 VA |
体积 (W×H×D) | 215mm×87mm×335mm(净尺寸)235mm×104mm×360mm(加护套后) |
重量 | 约 3.6 kg |