服务热线
13828721088
型号:PLZ-4W
产品时间:2024-09-06
简要描述:
日本菊水PLZ-4W系列电子负载PLZ-4W系列是小型多功能电子负载装置。该系列具有恒压、恒流、恒功率、恒阻等动作模式,接口上标准配备GPIB/RS-232C/USB。产品系列包括5种型号。
日本菊水PLZ-4W系列电子负载
PLZ-4W系列电子负载产品概要
PLZ-4W系列是小型多功能电子负载装置。该系列具有恒压、恒流、恒功率、恒阻等动作模式,接口上标准配备GPIB/RS-232C/USB。产品系列包括5种型号。
0V输入型电子负载装置2种型号(PLZ164WA、PLZ664WA)可以满足眼下令人注目的燃料电池(单元??层叠)开发和DC/DC变换器、SW电源等工作电压低电压化等主流市场的需求。特别值得一提的是,PLZ664WA即便在0V输入的情况下也可达到此类级别的最高电流容量132A。(PLZ164WA的电流容量为33A)此外,该系列实现了切换动作、上升时间的高速化,可将其作为车载电子部件、开关电源制造厂家、充电电池等特性试验、寿命试验、老化试验的仿真负载使用。
通过使用调压器(PLZ2004WB),可以轻而易举地实现大容量。
PLZ-4W系列电子负载产品特点
PLZ-4W系列电子负载 产品细节
日本菊水PLZ-4W系列电子负载 主要技术规格
型号 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |||||||
额定 | ||||||||||||
动作电压(DC) | 1.5V~150V*1 | 0V~150V*2 | ||||||||||
电流 | 33A | 66A | 200A | 33A | 132A | |||||||
功率 | 165W | 330W | 1000W | 165W | 660W | |||||||
最小起动电压*3 | 0.3V以上 | |||||||||||
恒流模式(CC) | ||||||||||||
动作范围 | 量程 | H | 0A~33A | 0A~66A | 0A~200A | 0A~33A | 0A~132A | |||||
M | 0A~3.3A | 0A~6.6A | 0A~20A | 0A~3.3A | 0A~13.2A | |||||||
L | 0A~330mA | 0A~660mA | 0A~2A | 0A~330mA | 0A~1.32A | |||||||
可设定范围 | 量程 | H | 0A~34.65A | 0A~69.3A | 0A~210A | 0A~34.65A | 0A~138.6A | |||||
M | 0A~3.465A | 0A~6.93A | 0A~21A | 0A~3.465A | 0A~13.86A | |||||||
L | 0A~346.5mA | 0A~693mA | 0A~2.1A | 0A~346.5mA | 0A~1.386A | |||||||
分解能 | 量程 | H | 1mA | 2mA | 10mA | 1mA | 10mA | |||||
M | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |||||||
L | 0.01mA | 0.02mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |||||||
设定精确度 | 量程 | H,M | ±(0.2% of set+0.1% of f.s*1)+Vin*2/500kΩ | |||||||||
L | ±(0.2% of set+0.1% of f.s) | |||||||||||
输入电压变 动*3 | 量程 | H | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | |||||
M | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | |||||||
L | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA | 0.1mA | 0.4mA | |||||||
脉动 | rms*4 | 3mA | 5mA | 20mA*6 | 7.5mA | 30mA*6 | ||||||
p-p*5 | 30mA | 50mA | 100mA*6 | 50mA | 200mA*6 | |||||||
恒阻模式(CR) | ||||||||||||
动作范围*1 | 量程 | H | 22S ~400μS(45.455mΩ ~2.5kΩ) | 44S ~800μS(22.727mΩ ~1.25kΩ) | 133.332S ~2.4mS(7.5mΩ ~416.666Ω) | 22S ~400μS(45.455mΩ ~2.5kΩ) | 88S ~1.6mS (11.363mΩ ~625Ω) | |||||
M | 2.2S ~40μS (454.55mΩ ~25kΩ) | 4.4S ~80μS (227.27mΩ ~12.5kΩ) | 13.3332S ~240μS(75mΩ ~4.1666kΩ) | 2.2S ~40μS (454.55mΩ ~25kΩ) | 8.8S ~160μS(113.63mΩ ~6.25kΩ) | |||||||
L | 0.22S ~4μS (4.5455Ω ~250kΩ) | 0.44S ~8μS (2.2727Ω ~125kΩ) | 1.33332S ~24μS (750mΩ ~41.666kΩ) | 0.22S ~4μS (4.5455Ω ~250kΩ) | 0.88S ~16μS (1.1363Ω ~62.5kΩ) | |||||||
可设定范围 | 量程 | H | 23.1S ~0S (43.290mΩ ~OPEN) | 46.1S ~0S (21.692mΩ ~OPEN) | 139.9968S ~0S (7.1430mΩ ~OPEN) | 23.1S ~0S (43.290mΩ ~OPEN) | 92.4S ~0S (10.822mΩ ~OPEN) | |||||
M | 2.31S ~0S (432.9mΩ ~OPEN) | 4.61S ~0S (216.92mΩ ~OPEN) | 13.99968S ~0S (71.430mΩ ~OPEN) | 2.31S ~0S (432.9mΩ ~OPEN) | 9.24S ~0S (108.22mΩ ~OPEN) | |||||||
L | 0.231S ~0S (4.329Ω ~OPEN) | 0.461S ~0S (2.1692Ω ~OPEN) | 1.399968S ~0S (714.30mΩ ~OPEN) | 0.231S ~0S (4.329Ω ~OPEN) | 0.924S ~0S (1.0822Ω ~OPEN) | |||||||
分解能 | 量程 | H | 400μS | 800μS | 2.424mS | 400μS | 1.6mS | |||||
M | 40μS | 80μS | 242.4μS | 40μS | 160μS | |||||||
L | 4μS | 8μS | 24.24μS | 4μS | 16μS | |||||||
设定精确度*2 | 量程 | H,M | ±(0.5% of set*3+0.5% of f.s*4)+Vin/500kΩ | |||||||||
L | ±(0.5% of set*3+0.5%of f.s) | |||||||||||
恒压模式(CV) | ||||||||||||
动作范围 | 量程 量程量程 | H | 1.5V~150V | 0V~150V | ||||||||
L | 1.5V~15V | 0V~15V | ||||||||||
可设定范围 | H | 0V~157.5V | ||||||||||
L | 0V~15.75V | |||||||||||
分解能 | H | 10mV | ||||||||||
L | 1mV | |||||||||||
设定精确度 | 量程 | H,L | ±(0.1% of set+0.1% of f.s) | |||||||||
输入电流变动*1 | 12mV | |||||||||||
恒功率模法案(CP) | ||||||||||||
动作范围 | 量程 | H | 16.5W~165W | 33W~330W | 100W~1000W | 16.5W~165W | 66W~660W | |||||
M | 1.65W~16.5W | 3.3W~33W | 10W~100W | 1.65W~16.5W | 6.6W~66W | |||||||
L | 0.165W~1.65W | 0.33W~3.3W | 1W~10W | 0.165W~1.65W | 0.66W~6.6W | |||||||
可设定范围 | 量程 | H | 0W~173.25W | 0W~346.5W | 0W~1050W | 0W~173.25W | 0W~693W | |||||
M | 0W~17.325W | 0W~34.65W | 0W~105W | 0W~17.325W | 0W~69.3W | |||||||
L | 0W~1.7325W | 0W~3.465W | 0W~10.5W | 0W~1.7325W | 0W~6.93W | |||||||
分解能 | 量程 | H | 10mW | 10mW | 100mW | 10mW | 20mW | |||||
M | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 2mW | |||||||
L | 0.1mW | 0.1mW | 1mW | 0.1mW | 0.2mW | |||||||
设定精确度 | 量程 | H,M | ±(0.6% of set+1.4% of f.s*1) | |||||||||
L | ±(0.6% of set+1.4% of f.s) | |||||||||||
其他通用规格 | ||||||||||||
经过时间显示 | 测量加载至卸载之间的时间,可On/Off | |||||||||||
在1s~999h59min59s之间测量 | ||||||||||||
自动卸载定时器 | 经过一定的设定时间后,自动卸载。 | |||||||||||
可设定为1s~999h59min59s或Off | ||||||||||||
前面BNC端子 | 触发输出 | 约4.5V、脉冲幅度约2μs、输出阻抗约500Ω。 时序动作、开关动作时输出脉冲。 | ||||||||||
电流监控输出 | 1Vf.s (H/L量程)、0.1Vf.s (M量程) | |||||||||||
通信功能 | GPIB | IEEEstd.488.1-1978 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1支持SCPI和IEEE488.2-1992指令设置 可进行电源开关以外的面板各功能的设定、测量值的读出 | ||||||||||
RS-232C | D-SUB9针连接器(适用于EIA-232-D) 可进行电源开关以外的面板各功能的设定、测量值的读出支持SCPI和IEEE488.2-1992指令设置 波特率 2400/4800/9600/19200bps数据长:8bit、结束位:1、2bit、奇偶检验位:无流程控制:Xon/Xoff | |||||||||||
USB | 适用于USB2.0规格、适用于USBTMC-USB488设备CLASS规格 可进行电源开关以外的面板各功能的设定、测量值的读出通信速度12Mbps (Full speed) | |||||||||||
输入电压范围 | AC100V~240VAC (AC90V~250V) 单相、连续 | 100V~120V/200V~240V (AC90V~132V/180V~250V)单相 | ||||||||||
输入频率范围 | 47Hz~63Hz | |||||||||||
消耗功率 | 80VAmax 90VAmax 160VAmax | 450VAmax 1500VAmax | ||||||||||
冲击电流 | 45A | 80A | ||||||||||
动作温度范围 | 0℃~40℃ | |||||||||||
动作湿度范围 | 20%-85%RH (无凝水) | |||||||||||
保存温度范围 | -25℃~70℃ | |||||||||||
保存湿度范围 | 90%RH以下(无凝水) | |||||||||||
对地绝缘电压 | ±500V | |||||||||||
绝缘电阻 | 一次⇔输入端子 | DC500V、30MΩ以上 (周围湿度70%RH以下) | ||||||||||
一次⇔chassis | DC500V、30MΩ以上 (周围湿度70%RH以下) | |||||||||||
耐受电压 | 一次⇔输入端子 | AC1500V、1分钟内无异常 | ||||||||||
一次⇔chassis | AC1500V、1分钟内无异常 | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 参照外形尺寸图 | |||||||||||
质量 | 约7kg | 约8kg | 约15kg | 约7.5kg | 约16kg | |||||||
电池备份 | 备份设定信息 | |||||||||||
配件 | 电源线×1根(带SVT318AWG3P插头、线长2.4m)、负载输入端子盖×1个、锁定板×2个附 带、负载输入端子螺丝设置×2组 (螺钉、螺母、弹簧垫圈)、操作说明书×1册 | |||||||||||
电磁兼容(EMC)*1 | 适合于以下指令及标准的要求事项 EMC指令89/336/EEC EN61326:1997/A2:2001 Emission:Class A Immunity:Minimum immunity test requirementEN61000-3-2:2000、EN61000-3-3:1995/A1:2001 | |||||||||||
安全性*1*2 | 适合于以下指令及标准的要求事项 低电压指令73/23/EEC、EN61010-1:2001 Class I Pollution degree 2 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203