服务热线
13828721088
型号:DPO70404C
产品时间:2024-09-06
简要描述:
美国泰克DPO70404C混合信号示波器工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。 MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有*的性能,能加速您的测量工作。
美国泰克DPO70404C混合信号示波器
主要性能指标
主要功能
连接
应用支持
系统启动和验证
从初步操作检查首次加电设计时开始,MSO/DPO70000 系列便提供了您需要的功能。
无可比拟的四通道采集
DPO70000 系列所有四条通道均达到极低的噪声和高达 50 GS/s 的采样率,让信号完整性检查和定时分析的完成得到保证,不必担心示波器内部的噪声和抖动会影响测试。 所有四条通道上均实现高达 23 GHz 的单次带宽,确保您可以捕获感兴趣的信号,不必担心使用 1 条或 2 条以上通道时会产生欠采样。
对要求最低内部噪声和抖动的应用,100 GS/s 性能进一步降低了噪声和抖动,提供了更多的测量余量。
无可比拟的采集和信噪比性能
MSO/DPO70000 系列杰出的信号完整性和的信噪比确保您对测量结果树立信心。
凭借高信噪比和内部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以执行精确的检定测量。 调试 DUT 时,测量仪器的低噪音本底和最大信号保真度可以帮助您找到影响 DUT 性能的最小异常信号。 对于射频信号,噪音本底更低,动态范围更高,使得 MSO/DPO70000 系列适用于更广泛的应用。
美国泰克DPO70404C混合信号示波器参数
型号概述
DPO70404C,MSO70404C | DPO70604C,MSO70604C | DPO70804C,MSO70804C | DPO71254C,MSO71254C | DPO71604C,MSO71604C | DPO72004C,MSO72004C | DPO72304DX,MSO72304DX | DPO72504DX,MSO72504DX | DPO73304DX,MSO73304DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
数字通道(仅 MSO70000 系列) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
模拟带宽(用户可以选择 DSP 增强功能) (–3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 23 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 25 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 33 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) |
硬件模拟带宽 (-3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz(典型值) | 16 GHz(典型值) | 23 GHz | 25 GHz | 33 GHz |
上升时间(典型值) | 10% ~ 90%:98 ps 20% ~ 80%:68 ps | 10% ~ 90%:65 ps 20% ~ 80%:45 ps | 10% ~ 90%:49 ps 20% ~ 80%:34 ps | 10% ~ 90%:32 ps 20% ~ 80%:22 ps | 10% ~ 90%:24.5 ps 20% ~ 80%:17 ps | 10% ~ 90%:18 ps 20% ~ 80%:14 ps | 10% ~ 90%:17 ps 20% ~ 80%:13 ps | 10% ~ 90%:16 ps 20% ~ 80%:12 ps | 10% ~ 90%:13 ps 20% ~ 80%:9 ps |
采样率(1、2 通道)(在通过 iCapture™ 模拟复用器发送至模拟通道的数字通道上,最大采样率为 50 GS/s) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
采样率(3、4 个通道) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
采样率(ET/IT 模式) | 5 TS/s | 5 TS/s | 5 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s |
记录长度,点(每条通道,标配) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) |
记录长度(每条通道, 选项5XL, DPO70000系列) | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
记录长度(每条通道,选项 10XL) | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
记录长度(每条通道,选项 20XL) | N/A | N/A | N/A | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
记录长度(每条通道,选项 50XL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 每条通道 500 M,2 条通道 1G | 每条通道 500 M,2 条通道 1G | 每条通道 500 M,2 条通道 1G |
定时分辨率 | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
最大采样率时的持续时间(标配) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) |
最大采样率下的持续时间(选项5XL, DPO70000系列) | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms |
最大采样率时的持续时间(选项 10XL) | 5.0 ms | 5.0 ms | 5.0 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
最大采样率时的持续时间(选项 20XL) | — | — | — | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
最大采样率时的持续时间(选项 50XL) | — | — | — | — | — | — | 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms | 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms | 每条通道 5 ms,2 条通道 10 ms |
垂直噪声(满刻度的百分比)(50 mV/div,带宽滤波器开启,最大采样率)(典型值) | 0.28% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.56% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
时基范围(自动模式) | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 |
时间分辨率(ET/IT 模式) | 200 fs | 200 fs | 200 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs |
增量时间测量精度(<100 ns持续时间上的RMS;单次;信号上升时间 = 1.2 × 示波器上升时间;100 mV/div,带宽滤波器开,最大采样率) | 1.48 ps | 1.33 ps | 1.24 ps | 1.23 ps | 1.15 ps | 1.43 ps | 639 fs | 639 fs | 555 fs |
抖动噪底(启用 BWE)(典型值) | 340 fs | 300 fs | 300 fs | 270 fs | 270 fs | 290 fs | <380 fs | <365 fs | <325 fs |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
006直播178版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203