青岛青智 ZW1620V ZW1620系列 中频电量表 10-500V标准量程
青岛青智 ZW1620V ZW1620系列 中频电量表 技术参数
型号 | ZW1620V | ZW1620A | ZW1620W | ZW1620C | ZW1620F |
测量参数 | 交流电压 | 交流电流 | 有功功率 | 功率因数 | 电压频率 |
测试信号 | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V |
测量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~1000 Hz |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz |
输入阻抗 | 电压输入阻抗:> 1.5MΩ;电流输入阻抗:<10mΩ |
扩展 功能 | 1. RS-485/232数据通讯:隔离的RS-485/232通讯,采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 2.继电器报警输出:对测试数据进行越限判定,并输出触点开关信号,方便进行可扩展的控制。 3.模拟量输出(0~5 V或1~10 V或4~20 mA或0~20mA):对特定数据的变化同步输出。 |
订货须知:
用户在订货前,请确认以下项目:
1.测试参数的范围满足订货产品的量程要求;其它测试范围必须订货时声明。
2.工作电源:AC 85~265V,45~65Hz,DC:100~300V;其它要求必须订货声明。
3.是否选择扩展功能?扩展功能的类型及使用要求?
4.其它特别声明的技术要求或使用要求。